注1. 順位は私立大学の中での結果となります。
注2. 合格率は(合格率/受験者数)、真の合格率は(合格率/出願者数)で算出しています。
全国 | 帝京平成大学の国家試験の結果 | |||
第109回 | 総数 | 出願者数 | 15118 | 399 |
受験者数 | 13585 | 341 | ||
合格者 | 9296 | 179 | ||
合格率 | 68% | 52% | ||
順位 | 40 | |||
真の合格率 | 61% | 45% | ||
順位 | 43 | |||
新卒 | 出願者数 | 9582 | 182 | |
受験者数 | 8416 | 141 | ||
合格者 | 7100 | 105 | ||
合格率 | 84% | 74% | ||
順位 | 45 | |||
真の合格率 | 74% | 58% | ||
順位 | 43 | |||
第108回 | 総数 | 出願者数 | 15334 | 365 |
受験者数 | 13915 | 349 | ||
合格者 | 9602 | 174 | ||
合格率 | 69% | 50% | ||
順位 | 46 | |||
真の合格率 | 63% | 48% | ||
順位 | 42 | |||
新卒 | 出願者数 | 9595 | 137 | |
受験者数 | 8548 | 136 | ||
合格者 | 7254 | 109 | ||
合格率 | 85% | 80% | ||
順位 | 39 | |||
真の合格率 | 76% | 80% | ||
順位 | 19 | |||
第107回 | 総数 | 出願者数 | 15609 | 397 |
受験者数 | 14124 | 376 | ||
合格者 | 9607 | 197 | ||
合格率 | 68% | 52% | ||
順位 | 42 | |||
真の合格率 | 62% | 50% | ||
順位 | 39 | |||
新卒 | 出願者数 | 9726 | 152 | |
受験者数 | 8665 | 151 | ||
合格者 | 7386 | 111 | ||
合格率 | 85% | 74% | ||
順位 | 46 | |||
真の合格率 | 76% | 73% | ||
順位 | 30 | |||
第106回 | 総数 | 出願者数 | 15680 | 420 |
受験者数 | 14031 | 400 | ||
合格者 | 9634 | 198 | ||
合格率 | 69% | 50% | ||
順位 | 49 | |||
真の合格率 | 61% | 47% | ||
順位 | 44 | |||
新卒 | 出願者数 | 9983 | 166 | |
受験者数 | 8711 | 166 | ||
合格者 | 7452 | 131 | ||
合格率 | 86% | 79% | ||
順位 | 43 | |||
真の合格率 | 75% | 79% | ||
順位 | 19 | |||
第105回 | 総数 | 出願者数 | 15785 | 441 |
受験者数 | 14311 | 418 | ||
合格者 | 9958 | 205 | ||
合格率 | 70% | 49% | ||
順位 | 51 | |||
真の合格率 | 63% | 46% | ||
順位 | 47 | |||
新卒 | 出願者数 | 10276 | 183 | |
受験者数 | 9194 | 182 | ||
合格者 | 7795 | 124 | ||
合格率 | 85% | 68% | ||
順位 | 50 | |||
真の合格率 | 76% | 68% | ||
順位 | 38 | |||
第104回 | 総数 | 出願者数 | 15796 | 423 |
受験者数 | 14376 | 408 | ||
合格者 | 10194 | 210 | ||
合格率 | 71% | 51% | ||
順位 | 48 | |||
真の合格率 | 65% | 50% | ||
順位 | 45 | |||
新卒 | 出願者数 | 10534 | 167 | |
受験者数 | 9508 | 167 | ||
合格者 | 8129 | 125 | ||
合格率 | 85% | 75% | ||
順位 | 45 | |||
真の合格率 | 77% | 75% | ||
順位 | 31 | |||
第103回 | 総数 | 出願者数 | 14876 | 384 |
受験者数 | 13579 | 366 | ||
合格者 | 9584 | 172 | ||
合格率 | 71% | 47% | ||
順位 | 52 | |||
真の合格率 | 64% | 45% | ||
順位 | 51 | |||
新卒 | 出願者数 | 9555 | 109 | |
受験者数 | 8606 | 109 | ||
合格者 | 7304 | 90 | ||
合格率 | 85% | 83% | ||
順位 | 32 | |||
真の合格率 | 76% | 83% | ||
順位 | 15 | |||
第102回 | 総数 | 出願者数 | 14701 | 371 |
受験者数 | 13243 | 355 | ||
合格者 | 9479 | 151 | ||
合格率 | 72% | 43% | ||
順位 | 54 | |||
真の合格率 | 64% | 41% | ||
順位 | 51 | |||
新卒 | 出願者数 | 9417 | 77 | |
受験者数 | 8291 | 77 | ||
合格者 | 7052 | 52 | ||
合格率 | 85% | 68% | ||
順位 | 49 | |||
真の合格率 | 75% | 68% | ||
順位 | 31 | |||
第101回 | 総数 | 出願者数 | 16658 | 508 |
受験者数 | 14949 | 392 | ||
合格者 | 11488 | 197 | ||
合格率 | 77% | 50% | ||
順位 | 55 | |||
真の合格率 | 69% | 39% | ||
順位 | 56 | |||
新卒 | 出願者数 | 9625 | 179 | |
受験者数 | 8242 | 77 | ||
合格者 | 7108 | 44 | ||
合格率 | 86% | 57% | ||
順位 | 54 | |||
真の合格率 | 74% | 25% | ||
順位 | 56 | |||
第100回 | 総数 | 出願者数 | 16546 | 451 |
受験者数 | 14316 | 351 | ||
合格者 | 9044 | 116 | ||
合格率 | 63% | 33% | ||
順位 | 55 | |||
真の合格率 | 55% | 26% | ||
順位 | 55 | |||
新卒 | 出願者数 | 205 | ||
受験者数 | 8446 | 107 | ||
合格者 | 6136 | 43 | ||
合格率 | 73% | 40% | ||
順位 | 54 | |||
真の合格率 | 21% | |||
順位 | 55 | |||
第99回 | 総数 | 受験者数 | 12019 | 237 |
合格者 | 7312 | 84 | ||
合格率 | 61% | 35% | ||
順位 | 52 | |||
新卒 | 受験者数 | 8822 | 94 | |
合格者 | 6219 | 43 | ||
合格率 | 70% | 46% | ||
順位 | 49 | |||
第98回 | 総数 | 受験者数 | 11288 | 223 |
合格者 | 8929 | 135 | ||
合格率 | 79% | 61% | ||
順位 | 51 | |||
第97回 | 総数 | 受験者数 | 9785 | 149 |
合格者 | 8641 | 126 | ||
合格率 | 88% | 85% | ||
順位 | 41 | |||
第96回 | 総数 | 受験者数 | 3274 | 62 |
合格者 | 1455 | 36 | ||
合格率 | 44% | 58% | ||
順位 | 17 | |||
第95回 | 総数 | 受験者数 | 6720 | 159 |
合格者 | 3787 | 100 | ||
合格率 | 56% | 63% | ||
順位 | 27 | |||
第94回 | 総数 | 受験者数 | 15189 | 229 |
合格者 | 11301 | 187 | ||
合格率 | 74% | 82% | ||
順位 | 20 | |||
第93回 | 総数 | 受験者数 | 13773 | 129 |
合格者 | 10487 | 117 | ||
合格率 | 76% | 91% | ||
順位 | 4 | |||
第92回 | 総数 | 受験者数 | 12112 | |
合格者 | 9154 | |||
合格率 | 76% | |||
順位 |